最新学员需求更新于 2026-10-27
| 编号 | 年级 | 科目 | 城市 / 区域 | 上课方式 | 课酬 | 发布 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QZ102701 | 初二 | 物理 | 泸州 · 龙马潭区 | 老师上门 | 60 元/时 | 2026-10-27 |
| QZ102702 | 高一 | 数学 | 泸州 · 江阳区 | 老师上门 | 70–80 元/时 | 2026-10-27 |
| QZ102403 | 初三 | 数学、英语 | 泸州 · 龙马潭区 | 老师上门 | 60–70 元/时 | 2026-10-24 |
| QZ101804 | 初三 | 数学 | 泸州 · 江阳区 | 老师上门 | 75 元/时 | 2026-10-18 |
| QZ091105 | 六年级 | 数学 | 泸州 · 江阳区 | 老师上门 | 55–60 元/时 | 2026-09-11 |
| QZ090606 | 高三 | 数学 | 泸州 · 江阳区 | 老师上门 | 80–100 元/时 | 2026-09-06 |
| QZ102707 | 初二 | 物理 | 成都 · 青羊区 | 老师上门 | 80–100 元/时 | 2026-10-27 |
| QZ102708 | 六年级 | 数学 | 成都 · 新都区 | 老师上门 | 60–70 元/时 | 2026-10-27 |
| QZ102709 | 二年级 | 英语 | 成都 · 双流区 | 老师上门 | 110 元/时 | 2026-10-27 |
| QZ102710 | 初二 | 英语、数学 | 成都 | 老师上门 | 80–90 元/时 | 2026-10-27 |
| QZ102711 | 六年级 | 英语 | 成都 · 青羊区 | 老师上门 | 60–70 元/时 | 2026-10-27 |
| QZ102712 | 大班 | 英语 | 成都 · 双流区 | 线上一对一 | 60–80 元/时 | 2026-10-27 |
| QZ102713 | 三年级 | 英语 | 成都 · 双流区 | 老师上门 | 120–180 元/时 | 2026-10-27 |
| QZ102714 | 成人 | 英语 | 成都 · 温江区 | 老师上门 | 100–120 元/时 | 2026-10-27 |
| QZ102715 | 高一 | 数学、英语 | 成都 · 温江区 | 老师上门 | 160–200 元/时 | 2026-10-27 |
| QZ102716 | 六年级 | 数学 | 成都 · 锦江区 | 老师上门 | 80–90 元/时 | 2026-10-27 |
| QZ102717 | 高一 | 英语、数学 | 成都 · 锦江区 | 老师上门 | 80 元/时 | 2026-10-27 |
| QZ102718 | 四年级 | 语文、英语 | 成都 · 双流区 | 老师上门 | 150 元/时 | 2026-10-27 |
| QZ102719 | 初三 | 物理 | 成都 · 高新南区 | 老师上门 | 90–100 元/时 | 2026-10-27 |
| QZ102620 | 高三 | 数学 | 成都 · 龙泉驿区 | 老师上门 | 120–130 元/时 | 2026-10-26 |
| QZ091121 | 初三 | 英语 | 重庆 · 巴南区 | 老师上门 | 90–100 元/时 | 2026-09-11 |
| QZ090122 | 三年级 | 全科 | 重庆 · 沙坪坝区 | 老师上门 | 60 元/时 | 2026-09-01 |
| QZ102623 | 高一 | 物理 | 武汉 · 省江汉区 | 老师上门 | 100–120 元/时 | 2026-10-26 |
为保护家长隐私,页面只展示城市、区县、年级、科目与课酬,不含家长姓名、电话与详细住址;完整联系方式仅对已核验教员开放。