首页/厦门家教 · 一对一家教上门辅导|集大厦大为主,英语老师最多
厦门家教 · 一对一家教上门辅导|集大厦大为主,英语老师最多
厦门请家教:一对一家教上门辅导,教员库登记服务厦门的在册教员 98 位。厦门在册教员 98 位,集美大学 43 位、厦门大学 23 位,英语科目老师 40 位,是厦门可选科目里最多的。按区县与科目免费匹配,当日内给 2–3 位候选老师,先试课 1 小时不满意不收费,不向家长收中介费。
厦门师资概览(在册 98 位)
科目分布
| 科目 | 在册教员 | 占比 |
|---|---|---|
| 英语 | 40 位 | 41% |
| 数学 | 38 位 | 39% |
| 全科 | 22 位 | 22% |
| 语文 | 18 位 | 18% |
| 初中数学 | 16 位 | 16% |
| 物理 | 11 位 | 11% |
| 化学 | 10 位 | 10% |
| 高中数学 | 8 位 | 8% |
| 小学英语 | 5 位 | 5% |
| 阅读 | 5 位 | 5% |
同一教员可教多个科目,故各行相加会大于总人数。
院校来源(前 10)
| 就读 / 毕业院校 | 在册教员 |
|---|---|
| 集美大学 | 43 位 |
| 厦门大学 | 23 位 |
| 厦门理工学院 | 6 位 |
| 华侨大学 | 4 位 |
| 厦门理工 | 2 位 |
| 厦门华厦学院 | 2 位 |
| 厦门医学院 | 2 位 |
| 闽南师范大学 | 1 位 |
| 厦门大学本科 香港大学硕士 | 1 位 |
| 福建师范大学 | 1 位 |
部分教员档案
查看全部 →
| 教员 | 性别 | 教授科目 | 就读 / 毕业院校 | 类型 |
|---|---|---|---|---|
| 郑教员 | 男 | 小学英语、英语、高中英语 | 厦门理工 · 2023级 | 大学生 |
| 陈教员 | 男 | 初中数学 | 华侨大学 · 大四 | 大学生 |
| 林教员 | 男 | 高中数学、高中生物、初中数学 | 集美大学 · 本科毕业 | 大学生 |
| 吴教员 | 女 | 语文、数学、英语 | 闽南师范大学 · 大三 | 大学生 |
| 崔教员 | 女 | 初中数学、初中化学、初中英语 | 华侨大学 · 本科 | 全职老师 |
| 马教员 | 男 | 数学、化学、生物 | 厦门大学 · 25级 | 大学生 |
| 郑教员 | 男 | 初中数学、高中数学 | 厦门大学本科 香港大学硕士 · 2021级 | 大学生 |
| 陈教员 | 女 | 初中数学 | 集美大学 · 能源与动力工程 | 大学生 |
| 吴教员 | 女 | 初中语文、初中数学 | 福建师范大学 · 已毕业 | 大学生 |
| 康教员 | 女 | 高中英语、初中英语 | 厦门大学 · 中文系 | 大学生 |
| 苏教员 | 女 | 语文、英语、历史 | 厦门华侨大学 · 研二 | 大学生 |
| 胡教员 | 男 | 数学、英语 | 集美大学 · 22 | 大学生 |
| 席教员 | 女 | 语文、数学、英语 | 华侨大学 · 大二 | 大学生 |
| 岳教员 | 女 | 初中英语、高中英语 | 集美大学 汉语言文学 · 本科 | 大学生 |
| 赵教员 | 男 | 生物 | 集美大学 · 大二 | 大学生 |
| 欧教员 | 女 | 初中数学、高中英语 | 厦门理工学院 · 本科大四 | 大学生 |
| 盛教员 | 女 | 高中语文、英语 | 集美大学 · 大二 | 大学生 |
| 王教员 | 女 | 初中数学、高中数学、高中物理 | 集美大学 · 本科 | 大学生 |
| 杨教员 | 男 | 数学、物理、化学 | 厦门理工学院 · 大二 | 大学生 |
| 吴教员 | 男 | 高中数学、数学 | 集美大学 · 大二 | 大学生 |
| 何教员 | 女 | 数学 | #福建师范大学 · 初中 | 大学生 |
| 柳教员 | 女 | 小学英语、初中数学、物理 | 厦门大学 · 硕士研究生在读 | 大学生 |
| 朱教员 | 女 | 小学英语、高中数学 | 集美大学 · 研究生在读 | 大学生 |
| 杜教员 | 女 | 初中全科 | 集美大学 大三 · 航海技术 | 大学生 |
| 程教员 | 男 | 初中数学、物理 | 厦门集美大学 · 已毕业 | 大学生 |
| 杜教员 | 男 | 小学全科、初中全科、高中数学 | 集美大学 · 大三 | 大学生 |
| 罗教员 | 女 | 小学语文、小学数学、小学英语 | 集美大学 · 通信工程 | 大学生 |
| 刘教员 | 男 | 数学、物理、化学 | 大连理工大学 · 人工智能 | 大学生 |
| 张教员 | 女 | 初中数学、高中数学 | 厦门大学 · 研二 | 大学生 |
| 许教员 | 女 | 初中数学 | 厦门理工学院 · 一年级升二年级全科 | 大学生 |
姓名按教员本人授权方式脱敏展示,联系方式不公开;完整名单由客服按需求匹配。
厦门家教常见问题
厦门有多少位在册教员?
截至 2026-10-29,教员库中登记服务厦门的在册教员 98 位,占全站 3724 位的 3%。档案来自教员本人提交的简历,客服核验身份与学籍后入库,可溯源到原始文件。
厦门可以安排老师上门吗?
可以。桌前家教在全国 200 多个城市基本都可安排本地教员上门;厦门按区县、科目与年级人工匹配,登记需求后当日内给出 2–3 位候选老师,先试课 1 小时不满意不收费,具体排课以客服确认为准。
厦门家教多少钱一小时?
厦门的课酬按城市消费水平与老师资历定:大学生老师多在 70–120 元/小时,专职老师 200–300 元/小时;师范类、重点院校背景的老师报价偏高,小学低于初中、初中低于高中。平台不加价、不抽成,课时费由家长按次直接付给老师,具体以老师报价为准,参考价见课酬标准;先试课 1 小时不满意不收费。
厦门的老师都是哪些学校的?
以下表为准,均来自教员本人填写的就读/毕业院校。厦门的老师以本地高校在读或毕业的大学生为主,另有少量长期授课的全职老师与返乡大学生;三类老师都需通过实名、学籍、试讲三道核验才会推送。
厦门英语家教好找吗?
相对好找。厦门在册教员里英语 40 位、数学 38 位,集美大学与厦门大学两校背景占多数;小学到高中英语都能匹配到对口老师,若要口语或雅思方向的,登记时写明需求,客服按经验筛人,先试课再定。